# Redraft SuperFlex TE-Premium Rankings (Half-PPR, 12-Team)

Computed redraft SuperFlex TE-premium fantasy football rankings for half-PPR 12-team leagues. Player tiers, ages, and projected value from a math-grounded engine, not crowd consensus. Tune them to your exact league for free.

Engine version v1.6.131 - generated 2026-07-14. Source: SignalTuned computed engine (our own math, not crowd consensus).

| # | Player | Pos | Team | Age | Tier | Confidence | Proj PPG |
|---|--------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 1 | high | 15.1 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.3 | 1 | high | 14.8 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 1 | high | 17.9 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.9 | 1 | high | 14.1 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.5 | 1 | high | 14.6 |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.5 | 1 | high | 17.6 |
| 7 | Josh Allen | QB | BUF | 30.3 | 1 | high | 21.3 |
| 8 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 1 | high | 15.6 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.2 | 1 | moderate | 16.1 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.6 | 1 | high | 16.7 |
| 11 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 1 | high | 16.7 |
| 12 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.0 | 1 | high | 13.6 |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.2 | 1 | high | 11.5 |
| 14 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.1 | 1 | high | 18.8 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 1 | high | 11.9 |
| 16 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 1 | high | 11.9 |
| 17 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 | 1 | high | 18.5 |
| 18 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.6 | 1 | high | 18.6 |
| 19 | Nico Collins | WR | HOU | 27.5 | 2 | high | 11.7 |
| 20 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 | 2 | high | 11.3 |
| 21 | James Cook | RB | BUF | 26.9 | 2 | high | 13.8 |
| 22 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 2 | high | 11.5 |
| 23 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 2 | high | 12.2 |
| 24 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.4 | 2 | moderate | 11.1 |
| 25 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.7 | 2 | moderate | 14.3 |
| 26 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.6 | 2 | high | 10.6 |
| 27 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 2 | high | 12.4 |
| 28 | Brock Bowers | TE | LV | 23.7 | 1 | moderate | 12.5 |
| 29 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.6 | 2 | high | 13.3 |
| 30 | Drake Maye | QB | NE | 24.0 | 1 | moderate | 17.8 |
| 31 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.8 | 2 | high | 9.9 |
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | 26.4 | 2 | moderate | 12.0 |
| 33 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.9 | 2 | moderate | 10.3 |
| 34 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23.9 | 2 | moderate | 9.6 |
| 35 | Jared Goff | QB | DET | 31.9 | 1 | high | 17.1 |
| 36 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24.8 | 2 | moderate | 9.9 |
| 37 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.3 | 2 | high | 12.8 |
| 38 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.1 | 2 | moderate | 12.8 |
| 39 | Jameson Williams | WR | DET | 25.4 | 2 | high | 10.2 |
| 40 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.9 | 1 | high | 17.2 |
| 41 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.4 | 1 | high | 16.7 |
| 42 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.1 | 1 | high | 17.3 |
| 43 | Chase Brown | RB | CIN | 26.4 | 2 | high | 13.5 |
| 44 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.7 | 2 | high | 11.3 |
| 45 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.7 | 1 | moderate | 17.9 |
| 46 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 22.0 | 2 | low | 13.1 |
| 47 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.6 | 2 | high | 14.5 |
| 48 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.5 | 2 | high | 17.1 |
| 49 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.3 | 2 | moderate | 18.3 |
| 50 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.7 | 2 | high | 16.4 |

Tune these to your exact league free at https://signaltuned.com
