# Dynasty SuperFlex TE-Premium Rankings (Half-PPR, 12-Team)

Computed dynasty SuperFlex TE-premium fantasy football rankings for half-PPR 12-team leagues. Player tiers, ages, and projected value from a math-grounded engine, not crowd consensus. Tune them to your exact league for free.

Engine version v1.6.131 - generated 2026-07-14. Source: SignalTuned computed engine (our own math, not crowd consensus).

| # | Player | Pos | Team | Age | Tier | Archetype | LTV |
|---|--------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 1 | receiving back | 114.4 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.5 | 1 | receiving back | 114.3 |
| 3 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 1 | receiving back | 107.9 |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | 30.3 | 1 | dual threat | 119.8 |
| 5 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.5 | 1 | standard | 102.1 |
| 6 | Drake Maye | QB | NE | 24.0 | 1 | dual threat | 111.5 |
| 7 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.3 | 2 | dual threat | 107.6 |
| 8 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.1 | 1 | dual threat | 111.1 |
| 9 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.0 | 1 | standard | 94.4 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.6 | 1 | dual phase back | 90.1 |
| 11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.7 | 1 | standard | 89.2 |
| 12 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 1 | speed threat | 88.7 |
| 13 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.8 | 1 | dual threat | 107.3 |
| 14 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.6 | 1 | dual threat | 106.9 |
| 15 | Bo Nix | QB | DEN | 26.5 | 1 | dual threat | 105.7 |
| 16 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.9 | 1 | route runner | 79.0 |
| 17 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 | 2 | dual threat | 102.9 |
| 18 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 1 | receiving te | 86.2 |
| 19 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.3 | 2 | dual phase back | 78.5 |
| 20 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.3 | 1 | route runner | 78.9 |
| 21 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.7 | 2 | pocket passer | 102.4 |
| 22 | Chase Brown | RB | CIN | 26.4 | 2 | receiving back | 78.0 |
| 23 | Jared Goff | QB | DET | 31.9 | 2 | pocket passer | 101.5 |
| 24 | Jadarian Price | RB | SEA | 21.5 | 2 | standard | 73.7 |
| 25 | Brock Purdy | QB | SF | 26.7 | 2 | standard | 101.2 |
| 26 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.9 | 2 | dual threat | 101.0 |
| 27 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.8 | 2 | standard | 72.2 |
| 28 | Bucky Irving | RB | TB | 24.0 | 2 | standard | 72.9 |
| 29 | Cam Ward | QB | TEN | 24.3 | 3 | pocket passer | 100.5 |
| 30 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 1 | contested catch | 71.1 |
| 31 | James Cook | RB | BUF | 26.9 | 2 | standard | 69.2 |
| 32 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24.9 | 2 | standard | 99.9 |
| 33 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.9 | 2 | standard | 70.4 |
| 34 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.5 | 2 | dual phase back | 68.2 |
| 35 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.5 | 2 | dual threat | 97.9 |
| 36 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.7 | 3 | dual threat | 98.1 |
| 37 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 1 | route runner | 66.8 |
| 38 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.5 | 1 | route runner | 65.7 |
| 39 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 1 | standard | 65.7 |
| 40 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.4 | 2 | dual phase back | 61.7 |
| 41 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.6 | 1 | contested catch | 62.7 |
| 42 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.6 | 3 | receiving back | 62.6 |
| 43 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 2 | dual phase back | 60.3 |
| 44 | Brock Bowers | TE | LV | 23.7 | 1 | receiving te | 76.0 |
| 45 | Nico Collins | WR | HOU | 27.5 | 1 | speed threat | 62.2 |
| 46 | Jordyn Tyson | WR | NOR | 21.5 | 1 | standard | 61.0 |
| 47 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 1 | route runner | 60.9 |
| 48 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.1 | 3 | standard | 85.6 |
| 49 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.5 | 1 | standard | 60.1 |
| 50 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.6 | 3 | standard | 55.0 |

Tune these to your exact league free at https://signaltuned.com
