# Dynasty 1QB Rankings (Half-PPR, 12-Team)

Computed dynasty 1QB fantasy football rankings for half-PPR 12-team leagues. Player tiers, ages, and projected value from a math-grounded engine, not crowd consensus. Tune them to your exact league for free.

Engine version v1.6.131 - generated 2026-07-14. Source: SignalTuned computed engine (our own math, not crowd consensus).

| # | Player | Pos | Team | Age | Tier | Archetype | LTV |
|---|--------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 1 | receiving back | 113.3 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.5 | 1 | receiving back | 113.3 |
| 3 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 1 | receiving back | 106.9 |
| 4 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.5 | 1 | standard | 101.1 |
| 5 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.0 | 1 | standard | 93.5 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.6 | 1 | dual phase back | 89.2 |
| 7 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.7 | 1 | standard | 88.4 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 1 | speed threat | 88.0 |
| 9 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.3 | 2 | dual phase back | 77.8 |
| 10 | Chase Brown | RB | CIN | 26.4 | 2 | receiving back | 77.4 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.9 | 1 | route runner | 78.4 |
| 12 | Jadarian Price | RB | SEA | 21.5 | 2 | standard | 72.9 |
| 13 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.3 | 1 | route runner | 78.2 |
| 14 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.8 | 2 | standard | 71.6 |
| 15 | Bucky Irving | RB | TB | 24.0 | 2 | standard | 72.2 |
| 16 | James Cook | RB | BUF | 26.9 | 2 | standard | 68.5 |
| 17 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 1 | contested catch | 70.5 |
| 18 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.9 | 2 | standard | 69.8 |
| 19 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.5 | 2 | dual phase back | 67.6 |
| 20 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 1 | route runner | 66.2 |
| 21 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.5 | 1 | route runner | 65.3 |
| 22 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 1 | standard | 65.1 |
| 23 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.4 | 2 | dual phase back | 61.1 |
| 24 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 2 | dual phase back | 59.7 |
| 25 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.6 | 3 | receiving back | 62.0 |
| 26 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.6 | 1 | contested catch | 62.1 |
| 27 | Nico Collins | WR | HOU | 27.5 | 1 | speed threat | 61.7 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.6 | 3 | standard | 54.4 |
| 29 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 1 | receiving te | 69.6 |
| 30 | Jordyn Tyson | WR | NOR | 21.5 | 1 | standard | 60.5 |
| 31 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 1 | route runner | 60.4 |
| 32 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.6 | 3 | dual phase back | 52.1 |
| 33 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.5 | 1 | standard | 59.6 |
| 34 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.2 | 3 | receiving back | 50.6 |
| 35 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.2 | 1 | standard | 59.0 |
| 36 | Kenneth Walker III | RB | KC | 25.9 | 3 | standard | 51.9 |
| 37 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.6 | 3 | power back | 50.5 |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.4 | 1 | contested catch | 56.6 |
| 39 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 26.8 | 3 | standard | 52.6 |
| 40 | Travis Etienne | RB | NO | 27.6 | 3 | dual phase back | 50.2 |
| 41 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 | 2 | route runner | 54.0 |
| 42 | Jameson Williams | WR | DET | 25.4 | 2 | standard | 53.1 |
| 43 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.8 | 2 | route runner | 52.4 |
| 44 | Alec Pierce | WR | IND | 26.3 | 2 | speed threat | 51.0 |
| 45 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.3 | 3 | standard | 45.4 |
| 46 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.9 | 2 | standard | 50.8 |
| 47 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.0 | 2 | standard | 50.5 |
| 48 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23.9 | 2 | speed threat | 49.4 |
| 49 | Denzel Boston | WR | CLE | 21.5 | 2 | contested catch | 48.6 |
| 50 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.2 | 2 | speed threat | 48.5 |

Tune these to your exact league free at https://signaltuned.com
